Condensateur multicouche céramique à valeur fixe à puce Mlcc haute tension, Q élevé et faible inductance 15kv 222 2.2NF 0.0022UF pour application automobile/industrielle/consommateur
Vue d'ensemble Condensateur multicouche céramique à valeur fixe à puce MLCC haute tension, haute qualité et faible induc
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | DC-I2104 |
Lieu d'origine | Gunagdong, Chine |
MOQ | Basé sur Mpq |
Échantillon gratuit | Acceptable |
Certificat | Conformité ISO9001, ISO14001, UL, RoHS |
Inductance | 1 -1000uh |
Caractéristique-2 | Sans plomb et conforme RoHS |
Manière d'expédition | DHL FedEx UPS SME TNT |
Contrôle de qualité | 100% testé |
Forfait transport | Paquet/carton standard d'exportation |
spécification | Certifié CE, RoHs, UL |
Marque déposée | Dechuang et OEM |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8532259000 |
Capacité de production | 5000000000 Pièce/M |
Description du produit
Condensateur multicouche céramique à valeur fixe à puce MLCC haute tension, Q élevé et faible inductance 15KV 222 2.2nF 0.0022uF pour application automobile/industrielle/consommateurDescription du produitFormes et dimensions :Détails des spécifications :
Tension nominale Capacitance | TOL.(%) | D(mm) | T(mm) | F(mm) | d(mm) | Céramique | Numéro d'article |
15KV 10pF | dix | 9 | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV100K |
15KV 15pF | dix | dix | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV150K |
15KV 22pF | dix | 9 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV220K |
15KV 22pF | dix | 12 | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV220K |
15KV 33pF | dix | dix | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV330K |
15KV 33pF | dix | 14 | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV330K |
15KV 47pF | dix | 11 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV470K |
15KV 47pF | dix | 15 | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV470K |
15KV 68pF | dix | 12 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV680K |
15KV 68pF | dix | 17 | 9 | dix | 0,7 | SL | CC81SL15KV680K |
15KV 82pF | dix | 13 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV820K |
15KV 100pF | dix | 14 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV101K |
15KV 100pF | dix | 20 | 9 | 12.7 | 0,7 | SL | CC81SL15KV101K |
15KV 100pF | 10/20 | dix | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV101K/M |
15KV 100pF | dix | 9 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV101K |
15kV 100pF | dix | 7 | 7 | dix | 0,65 | N4700 | CT81DL15KV101K |
15kV 150pF | dix | 16 | dix | dix | 0,7 | DL | CC81DL15KV151K |
15kV 150pF | 10/20 | dix | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV151K/M |
15kV 150pF | dix | 9 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV151K |
15kV 180pF | 10/20 | dix | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV181K/M |
15kV 220pF | 10/20 | 12 | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV221K/M |
15kV 220pF | dix | dix | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV221K |
15kV 330pF | 10/20 | 12 | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV331K/M |
15kV 330pF | dix | dix | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV331K |
15kV 470pF | 10/20 | 14 | 11 | dix | 0,7 | Y5P | CT81B15KV471K/M |
15kV 470pF | dix | 12 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV471K |
15kV 500pF | 20 | dix | dix | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV501M |
15kV 500pF | dix | 17 | dix | 15 | 1 | N4700 | CT81DL15KV501K |
15kV 500pF | dix | 21 | 11 | 17.5 | 0,8 | N4700 | CT81DL15KV501K |
15kV 680pF | 10/20 | 16 | 11 | 12.7 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV681K/M |
15kV 680pF | dix | 13 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV681K |
15kV 680pF | 20 | 11 | dix | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV681M |
15kV 1000pF | 10/20 | 18 | 12 | 12.7 | 0,7 | Y5P | CT81B15KV102K/M |
15kV 1000pF | dix | 15 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV102K |
15kV 1000pF | 20 | 12 | dix | 12 | 0,7 | Y5U | CT81E15KV102M |
15kV 1000pF | 20 | 8 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV102M |
15kV 1000pF | dix | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | N4700 | CT81DL15KV102K |
15kV 1000pF | dix | 17 | 7 | 12.5 | 0,8 | X5F | CT81X15KV102K |
15kV 1500pF | dix | 18 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV152K |
15kV 2200pF | 20 | 17 | 9 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV222M |
15kV 2200pF | dix | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5T | CT81D15KV222K |
15kV 2200pF | dix | 20 | dix | 12 | 0,7 | Y5T | CT81D15KV222K |
15kV 2200pF | 20 | dix | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV222M |
15kV 2200pF | dix | 23 | 8 | 17.5 | 0,8 | X7R | CT81X7R15KV222K |
15kV 3300pF | 20 | 19 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV332M |
15kV 3300pF | 20 | 12 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV332M |
15kV 4700pF | 20 | 21 | 8 | 12.5 | 0,8 | Y5U | CT81E15KV472M |
15kV 4700pF | 20 | 14 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV472M |
15kV 5600pF | 20 | 16 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV562M |
15kV 6800pF | 20 | 18 | 8 | 12 | 0,7 | Y5V | CT81F15KV682M |
15kV 10000pF | 20 | 32 | 9 | 20 | 1.2 | Y5U | CT81E15KV103M |
15kV 10000pF | 20 | 27 | 9 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81F15KV103M |
15kV 10000pF | 20 | 20 | 8 | 12 | 0,8 | Y5V | CT81F15KV103M |
15kV 22000pF | 20 | 26 | 8 | 12 | 0,8 | Y5V | CT81F15KV223M |
Application de condensateur à disque céramique haute tension :
• TV et moniteurs, doubleurs et tripleurs TV couleur
• Haute tension continue et pulsée
• Appareils à rayons X, alimentations médicales
• Alimentations CC haute tension (PPC, appareils à rayons X, purificateur d'air, lasers, etc.)
• Condensateur de réglage dans le circuit de mise au point pour l'affichage
• Multiplicateurs de tension
• Circuits de dérivation, circuits de couplage, filtres
• SMPS
Caractéristiques du condensateur à disque céramique haute tension :
• Faibles pertes, haute stabilité
• Capacité élevée dans les petites tailles
• Sorties radiales
• Condensateur monocouche céramique
• Excellente résistance à la chaleur, à l'humidité et à haute tension de rigidité diélectrique.
• Enduit de résine époxy ignifuge.
Emballage et expédition Nous expédions des marchandises par DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS et TNT. Le délai d'exécution de l'échantillon est d'environ 3 à 7 jours. Le délai d'exécution de la commande est d'environ 20 à 30 jours.Produits connexesProfil de l'entrepriseDechuang Industry Co., Ltd est spécialisée dans l'électronique et les composants magnétiques. Notre capacité de R&D est forte pour concevoir avec le client le nouveau produit. Avoir de grands avantages en termes de qualité, de coût et de contrôle des délais. Et nous sommes également confiants de
fournir à nos clients un service professionnel basé sur 15 ans d'expérience dans le commerce international.
Les principaux produits sont : les inductances de puissance blindées SMD, les inductances en mode commun SMD, l'inductance de pain à puce SMD, l'inductance intégrée à courant élevé SMD, le starter en mode commun, le transformateur LAN, le connecteur RJ45, le transformateur de puissance, etc.,
Notre équipeFAQ
Q1. Combien de temps dure votre délai de livraison?
A: généralement, cela prend 3 à 5 jours pour les échantillons et 15 à 20 jours après votre commande pour une production massive.
Q2 : Puis-je obtenir des échantillons ?
R : Oui, 3 à 5 échantillons gratuits sont disponibles pour votre test. Les petits lots sont également acceptables.
Q3 : Est-il OEM disponible ?
R : Oui. Nous avons une riche expérience et une bonne capacité à mettre votre conception et votre idée en produit réel, nous pouvons imprimer votre marque au laser sur
les produits.
Q4 : que diriez-vous du délai d'exécution ?
R : Nous avons une équipe très professionnelle de haute qualité, généralement nous pouvons expédier dans les 30 jours. Mais pour plus de détails, veuillez vérifier exactement avec nous.
Tous les articles sont pour référence seulement, pour des informations plus spécifiques, bienvenue à contacter maintenant!
Produits connexes
-
IC Pwr Switch N-Chan 1 : 1 Dso-8 Circuits intégrés (CI) Pmic - Commutateurs de distribution d'alimentation, pilotes de charge ISP752rfuma1
-
Cyclone IV E Fpga Ep4CE6e22c8n Puce IC logique programmable Fpga, jeu de puces Fpga
-
Microcontrôleur de circuit intégré de composants électroniques puces IC MCU Ipn70r1K4p7s
-
Cy8c4014lqi-422t Qfn24 Puce de circuit intégré Mcumicro Puce de contrôle IC Composants électroniques